38 ~ 190 Cbm par heure Les copeaux de bois fabriquent des copeaux de tambour pour la ligne de production de MDF
Définition
La fraiseuse à tambour est l'équipement spécial pour produire des copeaux parfaits.les bûches et les petits bois sont coupés en copeaux de haute qualité d'une longueur uniforme et d'une épaisseur uniforme, il est également adapté pour la déchiquetage des branches et des brindilles, planches et etc. La longueur de la puce est différente en fonction des exigences de l'usine de papier, la carte à particules et les industries de la fibre-carte,donc pour répondre à ce besoin, notre société améliore récemment différents types de broyeuses à tambour, et la nouvelle machine de type a plus d'avantages.Toutes les caractéristiques montrent qu'il s'agit d'un équipement idéal pour la production de puces pouvant être utilisé partout dans le monde..
Principales caractéristiques de la déchiqueteuse à tambour
Principales données techniques
Spécifications | BX218D | BX2110 | BX2113 | Bx2113/11 | BX2113/13 | BX2116 | BX2120 |
Diamètre du rotor (mm) | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 2000 |
Nombre de couteaux à rotor (pièces) | 2 | 2x2 | 2 | 3x2 | 4x2 | 4x2 | 3x2 |
Ouverture d'alimentation (mm) | 240x750 | Pour les appareils électroniques | 400 x 700 | 400x1050 | 400 x 1250 | 600x1250 | 850 x 1250 |
Diamètre maximal de la matière première (mm) | 160 | 210 | 230 | 230 | 250 | 310 | 370 |
Longueur de la puce (mm) | 30 | 30 | 38 | 30 | 30 | 30 | 35 |
Capacité (m)3/h) | 38 | 75 | 34 à 64 | 100 | 132 | 185 | 190 |
Puissance du moteur principal (kW) | 132 | 220 | 200 à 250 | 315 | 450 | 710 | 1000 |
Puissance du moteur du rouleau d'alimentation (kW) | 4x2 | 7.5x2 | 7.5x2 | 11x2 | 11x2 | 18.5x2 | 22x2 |
Puissance du moteur de pompe (kW) | 0.55 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 3 |
Poids net de la machine (kg) | 7300 | 12500 | 11800 | 14500 | 20540 | 32000 | 55000 |
Dimension totale/LxWxH (mm) | Le nombre total de pièces de rechange doit être fixé à: | Pour les pièces détachées: | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
Une façon fantastique de transformer des bûches en copeaux de bois.