Ligne d'ouverture multiplaque de particules d'une capacité annuelle de 110 à 500 m3 Densité de 600 à 750 kg/m3
Ligne de production de presse à ouverture multiplate à 100 ~ 700 Cbm par jour
Définition
Enregistrement des données en temps réel (en moins de 4 ms)
Traçabilité à 100% des composants
Peut être intégré dans tous les systèmes pertinents (gestion visuelle centrale)
Maintenance prédictive
La ligne de production de PB de 110 ~ 500 cbm / jour dispose d'un système d'exploitation automatique, d'un processus technique raisonnable, d'un fonctionnement stable.Cette ligne de production utilise les déchets de l'usine de transformation du bois et les branches de bois comme matière première., après déchiquetage, écaillage, séchage, tamisage, pressage à chaud, ponçage et découpe pour produire du carton à particules.décoration intérieure du véhicule et du navire, et des panneaux de particules de recouvrement à cycle court pour la décoration.
Résumé du flux de processus
Principales données économiques et techniques
Définition | Unité | Spécification | Nom de l'entreprise | |||
Capacité annuelle | m3 | 110 | 180 | 300 | 500 | L'épaisseur est de 19 mm. |
Spécification du produit | ||||||
Taille du tableau | mm | 1220 × 2440 | ||||
Plage d'épaisseur | mm | 10 à 25 | ||||
Densité | Poids total de l'eau | 600 à 750 | ||||
Consommation annuelle de bois | Poids total de l'eau | 580 à 730 | Sécheresse des os | |||
Formaldéhyde d'urée | Poids total de l'eau | 68 à 85 | teneur en matières solides 100% | |||
Contenu solide | Poids total de l'eau | 0.17 à 0.22 | ||||
Paréphrine | Poids total de l'eau | 2.87 à 3.6 | Paraffine solide | |||
Eau de production | M3/h | 5 | 10 | 15 | 18 | |
consommation d'air comprimé | M3/min | 6 | 10 | 12 | 14 | |
Consommation de chaleur | Kcal/h | 300 x 104 | 600 × 104 | 1200 × 104 | 1500 × 104 | À l'exclusion de la fabrication de colle |
Installation électrique | Le nombre de sièges | ~1700 | ~2500 | ~3500 | ~ 4000 | |
Personnel | personne | ~ 90 | Basé sur l'état du site | |||
annuelle | jours | 300 | ||||
Chaque jour | échafaud | 3 | ||||
Heures quotidiennes | heure | 22.5 | ||||
Note:les données ci-dessus sont sujettes à changement selon le procédé de production et la matière première. |
Principales caractéristiques de la chaîne de production de cartons à particules
Équipement clé de la chaîne de production